| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | Actually include etyomology | David Schlachter |
| 2026-01-11 | Exit on Control-D as well as Control-C | David Schlachter |
| 2026-01-11 | Clean up apostrophes | David Schlachter |
| 2026-01-11 | Add another TODO | David Schlachter |
| 2026-01-11 | Add TODO | David Schlachter |
| 2026-01-09 | Now I know what the numbers are for | David Schlachter |
| 2026-01-09 | Show all senses for each word | David Schlachter |
| 2026-01-09 | Update idea | David Schlachter |
| 2026-01-09 | Unescape all HTML entities in definition previews | David Schlachter |
| 2026-01-09 | Render escaped ampersands | David Schlachter |
| 2026-01-09 | Add definition scrolling | David Schlachter |
| 2026-01-09 | Ignore whitespace in lookups and new cards | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Another improvement idea | David Schlachter |
| 2026-01-08 | More ideas for future work | David Schlachter |
| 2026-01-08 | More ideas for future work | David Schlachter |
| 2026-01-08 | More ideas for future work | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Update TODO | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Fix README typos | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Allow invoking with a word to look up | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Fix argument validation | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Fix typo | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Replace apostrophe HTML entity with apostrophe | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Wrap README | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Mention that you'll need Go | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Make API url configurable | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Update TODO | David Schlachter |
| 2026-01-08 | More flexible and better documentation | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Move all the UI stuff to a new file | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Definition viewport now uses all available space | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Update README | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Nicer definition formatting | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Clear screen after adding to Anki | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Add colors so it's easier to read | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Better error handling | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Better UI, allow clearing the view | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Prettier view | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Less verbose setup | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Application is now interactiv | David Schlachter |
| 2026-01-08 | Move card adding logic to new file | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Can now create cards | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Move all DB setup to its own file | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Mention the file that you're going to need | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Add index | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Add performance notes | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Much faster initial setup | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Add sqlite journal to gitignore | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Less frequent status checks | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Actually populate the sqlite3 database | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Ignore databases | David Schlachter |
| 2026-01-07 | Add basic parsing | David Schlachter |
