| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Make API url configurable | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | More flexible and better documentation | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Move all the UI stuff to a new file | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Definition viewport now uses all available space | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Nicer definition formatting | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Clear screen after adding to Anki | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Add colors so it's easier to read | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Better error handling | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Better UI, allow clearing the view | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Prettier view | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Application is now interactiv | David Schlachter | |
| 2026-01-08 | Move card adding logic to new file | David Schlachter | |
| 2026-01-07 | Can now create cards | David Schlachter | |
| 2026-01-07 | Move all DB setup to its own file | David Schlachter | |
| 2026-01-07 | Much faster initial setup | David Schlachter | |
| 2026-01-07 | Actually populate the sqlite3 database | David Schlachter | |
| 2026-01-07 | Add basic parsing | David Schlachter | |
